Времето за Риболов

Къде днес е най-доброто време за Риболов?

Класация на TOP градове в България според актуалното време за Риболов. Рейтинг 1–10 според температура, вятър, валежи и UV.

  1. #1 Стара Загора 21°C · common.weather.condition.broken_clouds 10/10 Идеално
  2. #2 Сливен 22°C · common.weather.condition.scattered_clouds 10/10 Идеално
  3. #3 Добрич 20°C · common.weather.condition.overcast 10/10 Идеално
  4. #4 Шумен 20°C · common.weather.condition.overcast 10/10 Идеално
  5. #5 Перник 22°C · common.weather.condition.overcast 10/10 Идеално
  6. #6 Хасково 24°C · common.weather.condition.broken_clouds 10/10 Идеално
  7. #7 София 23°C · common.weather.condition.few_clouds 9/10 Идеално
  8. #8 Пловдив 23°C · common.weather.condition.overcast 9/10 Идеално
  9. #9 Варна 20°C · common.weather.condition.broken_clouds 9/10 Идеално
  10. #10 Бургас 21°C · common.weather.condition.scattered_clouds 9/10 Идеално
  11. #11 Русе 21°C · common.weather.condition.broken_clouds 9/10 Идеално
  12. #12 Плевен 25°C · common.weather.condition.broken_clouds 9/10 Идеално

Данните се обновяват според актуалното време. Кликнете върху град за детайли с прогноза за 7 дни.